最大文字数は、型番と誤り訂正レベルで決まる QRコードの最大文字数は、型番と誤り訂正レベルによって、格納できる文字数が決まっている。以下に、型番ごとの最大文字数を記述する。
まず、全データ容量コード語は、「全型番データ容量」に記述してある方法で求める。
次に、データコード語は全データ容量コード語−誤り訂正コード語で求める。
誤り訂正コード語は、各型番と誤り訂正レベル毎にどれだけのコード語を誤り訂正に使うかが決まっている。
データコード語が求まったら、8倍してデータビット数を求める。データビット数が求まれば、以下の方法で最大格納可能文字数を求める。
【モード指示子】
必ず4ビット
【文字数指示子】
型番 |
1〜9 |
10〜26 |
27〜40 |
数字モード |
10 |
12 |
14 |
英数字モード |
9 |
11 |
13 |
8ビットバイトモード |
8 |
16 |
16 |
漢字モード |
8 |
10 |
12 |
よって、データビット数からモード指示子と文字数指示子のビット数を引く・・・@
数字モードは、「0,1,2,3,4,5,6,7,8,9」の10種類の数字のみを3文字を10ビットで符号化するので、@を10で割り商を3倍した文字数が格納できる。さらに、余りが4ビット以上の場合は1文字を追加し、7ビット以上の場合は2文字を追加する。
英数字モードは、「0,1,2,3,4,5,6,7,8,9」の10種類の数字と 「A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z」の26種類のアルファベット大文字と「 ,$,%,*,+,−,.,/,:」の9種類の記号の合計45種類の文字を符号化するモード。2文字を11ビットで符号化するので、@を11で割り商を2倍した文字数が格納できる。さらに、余りが6ビット以上の場合は1文字を追加する。
8ビットバイトモードは、すべての文字を格納でき、1文字を8ビットで符号化するので、@を8で割った商の文字数が格納できる。
漢字モードは、JIS X 0208で規定される漢字集合(漢字、2バイトの仮名、カタカナ、英数字など)を符号化するモードで2バイト文字列を13ビットで符号化するので、@を13で割った商の文字数が格納できる。
1.全データ容量コード語(語数)
2.データコード語(語数)
3.誤り訂正コード語(語数)
4.データコード語ビット(ビット数)
5.最大格納可能文字数−数字(文字数)
6.最大格納可能文字数−英数字(文字数)
7.最大格納可能文字数−8ビット(文字数)
8.最大格納可能文字数−漢字(文字数)
を一覧で表示しました。
型番 |
誤り 訂正 レベル |
全データ 容量 コード語 |
データ コード語 |
誤り訂正 コード語 |
データ コード語 ビット |
最大格納可能文字数 | |||
|
英数字 | 8ビット | 漢字 | ||||||
1 | L | 26 | 19 | 7 | 152 | 41 | 25 | 17 | 10 |
1 | M | 26 | 16 | 10 | 128 | 34 | 20 | 14 | 8 |
1 | Q | 26 | 13 | 13 | 104 | 27 | 16 | 11 | 7 |
1 | H | 26 | 9 | 17 | 72 | 17 | 10 | 7 | 4 |
2 | L | 44 | 34 | 10 | 272 | 77 | 47 | 32 | 20 |
2 | M | 44 | 28 | 16 | 224 | 63 | 38 | 26 | 16 |
2 | Q | 44 | 22 | 22 | 176 | 48 | 29 | 20 | 12 |
2 | H | 44 | 16 | 28 | 128 | 34 | 20 | 14 | 8 |
3 | L | 70 | 55 | 15 | 440 | 127 | 77 | 53 | 32 |
3 | M | 70 | 44 | 26 | 352 | 101 | 61 | 42 | 26 |
3 | Q | 70 | 34 | 36 | 272 | 77 | 47 | 32 | 20 |
3 | H | 70 | 26 | 44 | 208 | 58 | 35 | 24 | 15 |
4 | L | 100 | 80 | 20 | 640 | 187 | 114 | 78 | 48 |
4 | M | 100 | 64 | 36 | 512 | 149 | 90 | 62 | 38 |
4 | Q | 100 | 48 | 52 | 384 | 111 | 67 | 46 | 28 |
4 | H | 100 | 36 | 64 | 288 | 82 | 50 | 34 | 21 |
5 | L | 134 | 108 | 26 | 864 | 255 | 154 | 106 | 65 |
5 | M | 134 | 86 | 48 | 688 | 202 | 122 | 84 | 52 |
5 | Q | 134 | 62 | 72 | 496 | 144 | 87 | 60 | 37 |
5 | H | 134 | 46 | 88 | 368 | 106 | 64 | 44 | 27 |
6 | L | 172 | 136 | 36 | 1088 | 322 | 195 | 134 | 82 |
6 | M | 172 | 108 | 64 | 864 | 255 | 154 | 106 | 65 |
6 | Q | 172 | 76 | 96 | 608 | 178 | 108 | 74 | 45 |
6 | H | 172 | 60 | 112 | 480 | 139 | 84 | 58 | 36 |
7 | L | 196 | 156 | 40 | 1248 | 370 | 224 | 154 | 95 |
7 | M | 196 | 124 | 72 | 992 | 293 | 178 | 122 | 75 |
7 | Q | 196 | 88 | 108 | 704 | 207 | 125 | 86 | 53 |
7 | H | 196 | 66 | 130 | 528 | 154 | 93 | 64 | 39 |
8 | L | 242 | 194 | 48 | 1552 | 461 | 279 | 192 | 118 |
8 | M | 242 | 154 | 88 | 1232 | 365 | 221 | 152 | 93 |
8 | Q | 242 | 110 | 132 | 880 | 259 | 157 | 108 | 66 |
8 | H | 242 | 86 | 156 | 688 | 202 | 122 | 84 | 52 |
9 | L | 292 | 232 | 60 | 1856 | 552 | 335 | 230 | 141 |
9 | M | 292 | 182 | 110 | 1456 | 432 | 262 | 180 | 111 |
9 | Q | 292 | 132 | 160 | 1056 | 312 | 189 | 130 | 80 |
9 | H | 292 | 100 | 192 | 800 | 235 | 143 | 98 | 60 |
10 | L | 346 | 274 | 72 | 2192 | 652 | 395 | 271 | 167 |
10 | M | 346 | 216 | 130 | 1728 | 513 | 311 | 213 | 131 |
10 | Q | 346 | 154 | 192 | 1232 | 364 | 221 | 151 | 93 |
10 | H | 346 | 122 | 224 | 976 | 288 | 174 | 119 | 74 |
11 | L | 404 | 324 | 80 | 2592 | 772 | 468 | 321 | 198 |
11 | M | 404 | 254 | 150 | 2032 | 604 | 366 | 251 | 155 |
11 | Q | 404 | 180 | 224 | 1440 | 427 | 259 | 177 | 109 |
11 | H | 404 | 140 | 264 | 1120 | 331 | 200 | 137 | 85 |
12 | L | 466 | 370 | 96 | 2960 | 883 | 535 | 367 | 226 |
12 | M | 466 | 290 | 176 | 2320 | 691 | 419 | 287 | 177 |
12 | Q | 466 | 206 | 260 | 1648 | 489 | 296 | 203 | 125 |
12 | H | 466 | 158 | 308 | 1264 | 374 | 227 | 155 | 96 |
13 | L | 532 | 428 | 104 | 3424 | 1022 | 619 | 425 | 262 |
13 | M | 532 | 334 | 198 | 2672 | 796 | 483 | 331 | 204 |
13 | Q | 532 | 244 | 288 | 1952 | 580 | 352 | 241 | 149 |
13 | H | 532 | 180 | 352 | 1440 | 427 | 259 | 177 | 109 |
14 | L | 581 | 461 | 120 | 3688 | 1101 | 667 | 458 | 282 |
14 | M | 581 | 365 | 216 | 2920 | 871 | 528 | 362 | 223 |
14 | Q | 581 | 261 | 320 | 2088 | 621 | 376 | 258 | 159 |
14 | H | 581 | 197 | 384 | 1576 | 468 | 283 | 194 | 120 |
15 | L | 655 | 523 | 132 | 4184 | 1250 | 758 | 520 | 320 |
15 | M | 655 | 415 | 240 | 3320 | 991 | 600 | 412 | 254 |
15 | Q | 655 | 295 | 360 | 2360 | 703 | 426 | 292 | 180 |
15 | H | 655 | 223 | 432 | 1784 | 530 | 321 | 220 | 136 |
16 | L | 733 | 589 | 144 | 4712 | 1408 | 854 | 586 | 361 |
16 | M | 733 | 453 | 280 | 3624 | 1082 | 656 | 450 | 277 |
16 | Q | 733 | 325 | 408 | 2600 | 775 | 470 | 322 | 198 |
16 | H | 733 | 253 | 480 | 2024 | 602 | 365 | 250 | 154 |
17 | L | 815 | 647 | 168 | 5176 | 1548 | 938 | 644 | 397 |
17 | M | 815 | 507 | 308 | 4056 | 1212 | 734 | 504 | 310 |
17 | Q | 815 | 367 | 448 | 2936 | 876 | 531 | 364 | 224 |
17 | H | 815 | 283 | 532 | 2264 | 674 | 408 | 280 | 173 |
18 | L | 901 | 721 | 180 | 5768 | 1725 | 1046 | 718 | 442 |
18 | M | 901 | 563 | 338 | 4504 | 1346 | 816 | 560 | 345 |
18 | Q | 901 | 397 | 504 | 3176 | 948 | 574 | 394 | 243 |
18 | H | 901 | 313 | 588 | 2504 | 746 | 452 | 310 | 191 |
19 | L | 991 | 795 | 196 | 6360 | 1903 | 1153 | 792 | 488 |
19 | M | 991 | 627 | 364 | 5016 | 1500 | 909 | 624 | 384 |
19 | Q | 991 | 445 | 546 | 3560 | 1063 | 644 | 442 | 272 |
19 | H | 991 | 341 | 650 | 2728 | 813 | 493 | 338 | 208 |
20 | L | 1085 | 861 | 224 | 6888 | 2061 | 1249 | 858 | 528 |
20 | M | 1085 | 669 | 416 | 5352 | 1600 | 970 | 666 | 410 |
20 | Q | 1085 | 485 | 600 | 3880 | 1159 | 702 | 482 | 297 |
20 | H | 1085 | 385 | 700 | 3080 | 919 | 557 | 382 | 235 |
21 | L | 1156 | 932 | 224 | 7456 | 2232 | 1352 | 929 | 572 |
21 | M | 1156 | 714 | 442 | 5712 | 1708 | 1035 | 711 | 438 |
21 | Q | 1156 | 512 | 644 | 4096 | 1224 | 742 | 509 | 314 |
21 | H | 1156 | 406 | 750 | 3248 | 969 | 587 | 403 | 248 |
22 | L | 1258 | 1006 | 252 | 8048 | 2409 | 1460 | 1003 | 618 |
22 | M | 1258 | 782 | 476 | 6256 | 1872 | 1134 | 779 | 480 |
22 | Q | 1258 | 568 | 690 | 4544 | 1358 | 823 | 565 | 348 |
22 | H | 1258 | 442 | 816 | 3536 | 1056 | 640 | 439 | 270 |
23 | L | 1364 | 1094 | 270 | 8752 | 2620 | 1588 | 1091 | 672 |
23 | M | 1364 | 860 | 504 | 6880 | 2059 | 1248 | 857 | 528 |
23 | Q | 1364 | 614 | 750 | 4912 | 1468 | 890 | 611 | 376 |
23 | H | 1364 | 464 | 900 | 3712 | 1108 | 672 | 461 | 284 |
24 | L | 1474 | 1174 | 300 | 9392 | 2812 | 1704 | 1171 | 721 |
24 | M | 1474 | 914 | 560 | 7312 | 2188 | 1326 | 911 | 561 |
24 | Q | 1474 | 664 | 810 | 5312 | 1588 | 963 | 661 | 407 |
24 | H | 1474 | 514 | 960 | 4112 | 1228 | 744 | 511 | 315 |
25 | L | 1588 | 1276 | 312 | 10208 | 3057 | 1853 | 1273 | 784 |
25 | M | 1588 | 1000 | 588 | 8000 | 2395 | 1451 | 997 | 614 |
25 | Q | 1588 | 718 | 870 | 5744 | 1718 | 1041 | 715 | 440 |
25 | H | 1588 | 538 | 1050 | 4304 | 1286 | 779 | 535 | 330 |
26 | L | 1706 | 1370 | 336 | 10960 | 3283 | 1990 | 1367 | 842 |
26 | M | 1706 | 1062 | 644 | 8496 | 2544 | 1542 | 1059 | 652 |
26 | Q | 1706 | 754 | 952 | 6032 | 1804 | 1094 | 751 | 462 |
26 | H | 1706 | 596 | 1110 | 4768 | 1425 | 864 | 593 | 365 |
27 | L | 1828 | 1468 | 360 | 11744 | 3517 | 2132 | 1465 | 902 |
27 | M | 1828 | 1128 | 700 | 9024 | 2701 | 1637 | 1125 | 692 |
27 | Q | 1828 | 808 | 1020 | 6464 | 1933 | 1172 | 805 | 496 |
27 | H | 1828 | 628 | 1200 | 5024 | 1501 | 910 | 625 | 385 |
28 | L | 1921 | 1531 | 390 | 12248 | 3669 | 2223 | 1528 | 940 |
28 | M | 1921 | 1193 | 728 | 9544 | 2857 | 1732 | 1190 | 732 |
28 | Q | 1921 | 871 | 1050 | 6968 | 2085 | 1263 | 868 | 534 |
28 | H | 1921 | 661 | 1260 | 5288 | 1581 | 958 | 658 | 405 |
29 | L | 2051 | 1631 | 420 | 13048 | 3909 | 2369 | 1628 | 1002 |
29 | M | 2051 | 1267 | 784 | 10136 | 3035 | 1839 | 1264 | 778 |
29 | Q | 2051 | 911 | 1140 | 7288 | 2181 | 1322 | 908 | 559 |
29 | H | 2051 | 701 | 1350 | 5608 | 1677 | 1016 | 698 | 430 |
30 | L | 2185 | 1735 | 450 | 13880 | 4158 | 2520 | 1732 | 1066 |
30 | M | 2185 | 1373 | 812 | 10984 | 3289 | 1994 | 1370 | 843 |
30 | Q | 2185 | 985 | 1200 | 7880 | 2358 | 1429 | 982 | 604 |
30 | H | 2185 | 745 | 1440 | 5960 | 1782 | 1080 | 742 | 457 |
31 | L | 2323 | 1843 | 480 | 14744 | 4417 | 2677 | 1840 | 1132 |
31 | M | 2323 | 1455 | 868 | 11640 | 3486 | 2113 | 1452 | 894 |
31 | Q | 2323 | 1033 | 1290 | 8264 | 2473 | 1499 | 1030 | 634 |
31 | H | 2323 | 793 | 1530 | 6344 | 1897 | 1150 | 790 | 486 |
32 | L | 2465 | 1955 | 510 | 15640 | 4686 | 2840 | 1952 | 1201 |
32 | M | 2465 | 1541 | 924 | 12328 | 3693 | 2238 | 1538 | 947 |
32 | Q | 2465 | 1115 | 1350 | 8920 | 2670 | 1618 | 1112 | 684 |
32 | H | 2465 | 845 | 1620 | 6760 | 2022 | 1226 | 842 | 518 |
33 | L | 2611 | 2071 | 540 | 16568 | 4965 | 3009 | 2068 | 1273 |
33 | M | 2611 | 1631 | 980 | 13048 | 3909 | 2369 | 1628 | 1002 |
33 | Q | 2611 | 1171 | 1440 | 9368 | 2805 | 1700 | 1168 | 719 |
33 | H | 2611 | 901 | 1710 | 7208 | 2157 | 1307 | 898 | 553 |
34 | L | 2761 | 2191 | 570 | 17528 | 5253 | 3183 | 2188 | 1347 |
34 | M | 2761 | 1725 | 1036 | 13800 | 4134 | 2506 | 1722 | 1060 |
34 | Q | 2761 | 1231 | 1530 | 9848 | 2949 | 1787 | 1228 | 756 |
34 | H | 2761 | 961 | 1800 | 7688 | 2301 | 1394 | 958 | 590 |
35 | L | 2876 | 2306 | 570 | 18448 | 5529 | 3351 | 2303 | 1417 |
35 | M | 2876 | 1812 | 1064 | 14496 | 4343 | 2632 | 1809 | 1113 |
35 | Q | 2876 | 1286 | 1590 | 10288 | 3081 | 1867 | 1283 | 790 |
35 | H | 2876 | 986 | 1890 | 7888 | 2361 | 1431 | 983 | 605 |
36 | L | 3034 | 2434 | 600 | 19472 | 5836 | 3537 | 2431 | 1496 |
36 | M | 3034 | 1914 | 1120 | 15312 | 4588 | 2780 | 1911 | 1176 |
36 | Q | 3034 | 1354 | 1680 | 10832 | 3244 | 1966 | 1351 | 832 |
36 | H | 3034 | 1054 | 1980 | 8432 | 2524 | 1530 | 1051 | 647 |
37 | L | 3196 | 2566 | 630 | 20528 | 6153 | 3729 | 2563 | 1577 |
37 | M | 3196 | 1992 | 1204 | 15936 | 4775 | 2894 | 1989 | 1224 |
37 | Q | 3196 | 1426 | 1770 | 11408 | 3417 | 2071 | 1423 | 876 |
37 | H | 3196 | 1096 | 2100 | 8768 | 2625 | 1591 | 1093 | 673 |
38 | L | 3362 | 2702 | 660 | 21616 | 6479 | 3927 | 2699 | 1661 |
38 | M | 3362 | 2102 | 1260 | 16816 | 5039 | 3054 | 2099 | 1292 |
38 | Q | 3362 | 1502 | 1860 | 12016 | 3599 | 2181 | 1499 | 923 |
38 | H | 3362 | 1142 | 2220 | 9136 | 2735 | 1658 | 1139 | 701 |
39 | L | 3532 | 2812 | 720 | 22496 | 6743 | 4087 | 2809 | 1729 |
39 | M | 3532 | 2216 | 1316 | 17728 | 5313 | 3220 | 2213 | 1362 |
39 | Q | 3532 | 1582 | 1950 | 12656 | 3791 | 2298 | 1579 | 972 |
39 | H | 3532 | 1222 | 2310 | 9776 | 2927 | 1774 | 1219 | 750 |
40 | L | 3706 | 2956 | 750 | 23648 | 7089 | 4296 | 2953 | 1817 |
40 | M | 3706 | 2334 | 1372 | 18672 | 5596 | 3391 | 2331 | 1435 |
40 | Q | 3706 | 1666 | 2040 | 13328 | 3993 | 2420 | 1663 | 1024 |
40 | H | 3706 | 1276 | 2430 | 10208 | 3057 | 1852 | 1273 | 784 |
数字モード:7089文字
英数字モード:4296文字
8ビットバイトモード:2953文字
漢字モード:1817文字
となる。